49,9445$%0,08
55,7817€%-0,19
66,9313£%0,06
6.230,71%-3,44
10.253,00%-3,28
3.872,91%-3,69
%
3838189฿%-4.08302
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,9445 | 49,9516 | %0,08 | |
| 55,7817 | 55,8283 | %-0,19 | |
| 66,9313 | 66,9568 | %0,06 | |
| 60,5315 | 60,5621 | %0,01 | |
| 35,7385 | 35,7512 | %0,19 | |
| 7,5062 | 7,5081 | %0,13 |
| Kripto Para | |
| 78.330$ | |
| 2.283$ | |
| 1,27$ | |
| 296$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.872,6 | 3.873,2 | |
| 6.229,7 | 6.230,7 | |
| 10.153,0 | 10.253,0 | |
| 20.306,0 | 20.501,0 | |
| 40.488,0 | 40.869,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.