45,0674$% 0.04
53,0337€% 0.31
61,2904£% 0.49
6.652,01%-0,05
10.855,00%-0,11
4.591,95%-0,06
14.329,34%-1,81
3433906฿%-1.04655
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0674 | 45,0626 | % 0.04 | |
| 53,0337 | 52,9265 | % 0.31 | |
| 61,2904 | 61,1026 | % 0.49 | |
| 57,1196 | 57,0919 | % 0.05 | |
| 32,9440 | 32,9309 | % 0.04 | |
| 6,5924 | 6,5912 | % 0.09 |
| Kripto Para | |
| 76.309$ | |
| 2.288$ | |
| 1,38$ | |
| 452$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.591,9 | 4.592,6 | |
| 6.652,0 | 6.652,9 | |
| 10.855,0 | 10.958,0 | |
| 21.691,0 | 21.916,0 | |
| 43.242,0 | 43.698,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.