DOLAR

46,2874$% 0.15

EURO

53,6017% -0.16

STERLİN

62,1538£% -0.1

GRAM ALTIN

6.277,08%0,31

ÇEYREK ALTIN

10.434,00%0,53

ONS

4.219,29%0,16

BİST100

13.938,48%1,42

BİTCOİN

2950273฿%1.27202

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:50 16:45 20:18
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:50 16:45 20:18
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:50 16:45 20:18
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:50 16:45 20:19
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:50 16:46 20:19
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:51 16:46 20:19
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:49 16:45 20:17
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:50 16:45 20:18
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:50 16:45 20:18
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:50 16:45 20:18
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:50 16:45 20:19
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:50 16:46 20:19
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:51 16:46 20:19
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:51 16:46 20:20
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:51 16:46 20:20
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 03:21 05:13 12:51 16:47 20:20
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 03:21 05:13 12:52 16:47 20:20
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 03:21 05:13 12:52 16:47 20:20
  • 25.06.2026 10 Muharrem 1448 03:21 05:13 12:52 16:47 20:21
  • 26.06.2026 11 Muharrem 1448 03:22 05:14 12:52 16:47 20:21
  • 27.06.2026 12 Muharrem 1448 03:22 05:14 12:52 16:48 20:21
  • 28.06.2026 13 Muharrem 1448 03:23 05:14 12:53 16:48 20:21
  • 29.06.2026 14 Muharrem 1448 03:23 05:15 12:53 16:48 20:21
  • 30.06.2026 15 Muharrem 1448 03:24 05:15 12:53 16:48 20:21
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 03:25 05:16 12:53 16:48 20:21
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 03:25 05:16 12:53 16:48 20:21
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:26 05:17 12:54 16:49 20:20
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:27 05:17 12:54 16:49 20:20
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:28 05:18 12:54 16:49 20:20
  • 06.07.2026 21 Muharrem 1448 03:29 05:18 12:54 16:49 20:20
  • 07.07.2026 22 Muharrem 1448 03:29 05:19 12:54 16:49 20:20
  • 08.07.2026 23 Muharrem 1448 03:30 05:20 12:54 16:49 20:19
  • 09.07.2026 24 Muharrem 1448 03:31 05:20 12:55 16:49 20:19
  • 10.07.2026 25 Muharrem 1448 03:32 05:21 12:55 16:49 20:19
  • 11.07.2026 26 Muharrem 1448 03:33 05:21 12:55 16:49 20:18
  • 12.07.2026 27 Muharrem 1448 03:34 05:22 12:55 16:49 20:18
  • 13.07.2026 28 Muharrem 1448 03:35 05:23 12:55 16:49 20:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.