DOLAR

46,2692$% 0.14

EURO

53,5832% -0.14

STERLİN

62,0680£% -0.16

GRAM ALTIN

6.233,98%-0,37

ÇEYREK ALTIN

10.335,00%-0,42

ONS

4.198,21%-0,34

BİST100

13.962,61%1,59

BİTCOİN

2934878฿%1.08458

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:31 05:27 13:09 17:07 20:41
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:30 05:27 13:09 17:07 20:41
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:30 05:27 13:09 17:07 20:42
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:09 17:07 20:42
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:10 17:08 20:42
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:10 17:08 20:43
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.06.2026 26 Zilhicce 1447 03:31 05:27 13:09 17:06 20:40
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:31 05:27 13:09 17:07 20:41
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:30 05:27 13:09 17:07 20:41
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:30 05:27 13:09 17:07 20:42
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:09 17:07 20:42
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:10 17:08 20:42
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:10 17:08 20:43
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:10 17:08 20:43
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:10 17:08 20:43
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:11 17:09 20:44
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 03:31 05:28 13:11 17:09 20:44
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 03:31 05:28 13:11 17:09 20:44
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 03:31 05:28 13:11 17:09 20:44
  • 25.06.2026 10 Muharrem 1448 03:32 05:29 13:11 17:09 20:44
  • 26.06.2026 11 Muharrem 1448 03:32 05:29 13:12 17:10 20:44
  • 27.06.2026 12 Muharrem 1448 03:32 05:29 13:12 17:10 20:44
  • 28.06.2026 13 Muharrem 1448 03:33 05:30 13:12 17:10 20:44
  • 29.06.2026 14 Muharrem 1448 03:34 05:30 13:12 17:10 20:44
  • 30.06.2026 15 Muharrem 1448 03:34 05:31 13:12 17:10 20:44
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 03:35 05:31 13:13 17:10 20:44
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 03:36 05:31 13:13 17:11 20:44
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:37 05:32 13:13 17:11 20:44
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:37 05:33 13:13 17:11 20:44
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:38 05:33 13:13 17:11 20:44
  • 06.07.2026 21 Muharrem 1448 03:39 05:34 13:14 17:11 20:43
  • 07.07.2026 22 Muharrem 1448 03:40 05:34 13:14 17:11 20:43
  • 08.07.2026 23 Muharrem 1448 03:41 05:35 13:14 17:11 20:43
  • 09.07.2026 24 Muharrem 1448 03:42 05:36 13:14 17:11 20:42
  • 10.07.2026 25 Muharrem 1448 03:43 05:36 13:14 17:11 20:42
  • 11.07.2026 26 Muharrem 1448 03:44 05:37 13:14 17:11 20:42
  • 12.07.2026 27 Muharrem 1448 03:45 05:38 13:14 17:11 20:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.