DOLAR

46,2695$% 0.15

EURO

53,6062% -0.1

STERLİN

62,1445£% -0.04

GRAM ALTIN

6.267,18%0,16

ÇEYREK ALTIN

10.431,00%0,50

ONS

4.219,95%0,17

BİST100

13.938,48%1,42

BİTCOİN

2960200฿%2.77491

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:19 05:09 12:46 16:41 20:13
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:19 05:09 12:46 16:41 20:14
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:19 05:09 12:47 16:41 20:14
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:18 05:09 12:47 16:41 20:14
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:18 05:09 12:47 16:42 20:15
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:18 05:09 12:47 16:42 20:15
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.06.2026 26 Zilhicce 1447 03:19 05:09 12:46 16:41 20:13
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:19 05:09 12:46 16:41 20:13
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:19 05:09 12:46 16:41 20:14
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:19 05:09 12:47 16:41 20:14
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:18 05:09 12:47 16:41 20:14
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:18 05:09 12:47 16:42 20:15
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:18 05:09 12:47 16:42 20:15
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:19 05:10 12:47 16:42 20:15
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 03:19 05:10 12:48 16:42 20:16
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 03:19 05:10 12:48 16:43 20:16
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 03:19 05:10 12:48 16:43 20:16
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 03:19 05:10 12:48 16:43 20:16
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 03:20 05:11 12:49 16:43 20:16
  • 25.06.2026 10 Muharrem 1448 03:20 05:11 12:49 16:43 20:17
  • 26.06.2026 11 Muharrem 1448 03:20 05:11 12:49 16:44 20:17
  • 27.06.2026 12 Muharrem 1448 03:21 05:12 12:49 16:44 20:17
  • 28.06.2026 13 Muharrem 1448 03:21 05:12 12:49 16:44 20:17
  • 29.06.2026 14 Muharrem 1448 03:22 05:12 12:50 16:44 20:17
  • 30.06.2026 15 Muharrem 1448 03:23 05:13 12:50 16:44 20:17
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 03:23 05:13 12:50 16:45 20:17
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 03:24 05:14 12:50 16:45 20:17
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:25 05:14 12:50 16:45 20:16
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:25 05:15 12:51 16:45 20:16
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:26 05:15 12:51 16:45 20:16
  • 06.07.2026 21 Muharrem 1448 03:27 05:16 12:51 16:45 20:16
  • 07.07.2026 22 Muharrem 1448 03:28 05:16 12:51 16:45 20:16
  • 08.07.2026 23 Muharrem 1448 03:29 05:17 12:51 16:45 20:15
  • 09.07.2026 24 Muharrem 1448 03:30 05:18 12:51 16:45 20:15
  • 10.07.2026 25 Muharrem 1448 03:31 05:18 12:52 16:46 20:15
  • 11.07.2026 26 Muharrem 1448 03:32 05:19 12:52 16:46 20:14
  • 12.07.2026 27 Muharrem 1448 03:33 05:20 12:52 16:46 20:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.