DOLAR

49,9256$%0,07

EURO

55,7150€%-0,26

STERLİN

66,9473£%0,11

GRAM ALTIN

6.222,90%-3,56

ÇEYREK ALTIN

10.247,00%-3,34

ONS

3.874,94%-3,64

BİST100

%

BİTCOİN

3835714฿%-2.48385

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 31.10.2026 20 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:44 12:10 14:59 17:27
  • 01.11.2026 21 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:45 12:10 14:58 17:26
  • 02.11.2026 22 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:46 12:10 14:57 17:24
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:48 12:10 14:56 17:23
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:49 12:10 14:56 17:22
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:50 12:10 14:55 17:21
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:51 12:10 14:54 17:20
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:52 12:10 14:53 17:19
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:53 12:10 14:52 17:17
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:55 12:10 14:51 17:16
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:56 12:11 14:50 17:15
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:57 12:11 14:50 17:14
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:58 12:11 14:49 17:13
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:59 12:11 14:48 17:12
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:01 12:11 14:47 17:12
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:02 12:11 14:47 17:11
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:03 12:11 14:46 17:10
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:04 12:12 14:45 17:09
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:05 12:12 14:45 17:08
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:06 12:12 14:44 17:08
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:08 12:12 14:44 17:07
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:09 12:12 14:43 17:06
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:10 12:13 14:43 17:05
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:11 12:13 14:42 17:05
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:12 12:13 14:42 17:04
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:13 12:14 14:41 17:04
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:14 12:14 14:41 17:03
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:16 12:14 14:41 17:03
  • 28.11.2026 19 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:17 12:14 14:40 17:02
  • 29.11.2026 20 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:18 12:15 14:40 17:02
  • 30.11.2026 21 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:19 12:15 14:40 17:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.