DOLAR

46,2874$% 0.15

EURO

53,6017% -0.16

STERLİN

62,1538£% -0.1

GRAM ALTIN

6.277,08%0,31

ÇEYREK ALTIN

10.434,00%0,53

ONS

4.219,29%0,16

BİST100

13.938,48%1,42

BİTCOİN

2950273฿%1.27202

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:38 05:26 13:01 16:54 20:26
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:38 05:26 13:01 16:54 20:26
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:38 05:26 13:01 16:54 20:26
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:38 05:26 13:02 16:54 20:27
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:38 05:26 13:02 16:55 20:27
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:38 05:27 13:02 16:55 20:27
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:39 05:26 13:01 16:54 20:25
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:38 05:26 13:01 16:54 20:26
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:38 05:26 13:01 16:54 20:26
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:38 05:26 13:01 16:54 20:26
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:38 05:26 13:02 16:54 20:27
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:38 05:26 13:02 16:55 20:27
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:38 05:27 13:02 16:55 20:27
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 03:39 05:27 13:02 16:55 20:28
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 03:39 05:27 13:02 16:55 20:28
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 03:39 05:27 13:03 16:56 20:28
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 03:39 05:27 13:03 16:56 20:28
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 03:40 05:28 13:03 16:56 20:29
  • 25.06.2026 10 Muharrem 1448 03:40 05:28 13:03 16:56 20:29
  • 26.06.2026 11 Muharrem 1448 03:40 05:28 13:04 16:56 20:29
  • 27.06.2026 12 Muharrem 1448 03:41 05:29 13:04 16:57 20:29
  • 28.06.2026 13 Muharrem 1448 03:41 05:29 13:04 16:57 20:29
  • 29.06.2026 14 Muharrem 1448 03:42 05:29 13:04 16:57 20:29
  • 30.06.2026 15 Muharrem 1448 03:42 05:30 13:04 16:57 20:29
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 03:43 05:30 13:05 16:57 20:29
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 03:44 05:31 13:05 16:57 20:29
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:44 05:31 13:05 16:58 20:29
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:45 05:32 13:05 16:58 20:28
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:46 05:32 13:05 16:58 20:28
  • 06.07.2026 21 Muharrem 1448 03:47 05:33 13:05 16:58 20:28
  • 07.07.2026 22 Muharrem 1448 03:47 05:33 13:06 16:58 20:28
  • 08.07.2026 23 Muharrem 1448 03:48 05:34 13:06 16:58 20:28
  • 09.07.2026 24 Muharrem 1448 03:49 05:35 13:06 16:58 20:27
  • 10.07.2026 25 Muharrem 1448 03:50 05:35 13:06 16:58 20:27
  • 11.07.2026 26 Muharrem 1448 03:51 05:36 13:06 16:58 20:27
  • 12.07.2026 27 Muharrem 1448 03:52 05:37 13:06 16:59 20:26
  • 13.07.2026 28 Muharrem 1448 03:53 05:37 13:06 16:59 20:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.