DOLAR

46,2681$% 0.14

EURO

53,6139% -0.08

STERLİN

62,1083£% -0.09

GRAM ALTIN

6.268,68%0,18

ÇEYREK ALTIN

10.357,00%-0,21

ONS

4.218,33%0,14

BİST100

14.057,59%2,29

BİTCOİN

2936399฿%1.28805

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 02:28 04:27 12:11 16:10 19:44
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 02:28 04:27 12:11 16:10 19:45
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 02:28 04:27 12:11 16:10 19:45
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 02:28 04:27 12:11 16:10 19:46
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 02:27 04:27 12:11 16:11 19:46
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 02:27 04:27 12:12 16:11 19:46
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 12.06.2026 26 Zilhicce 1447 02:28 04:27 12:10 16:09 19:44
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 02:28 04:27 12:11 16:10 19:44
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 02:28 04:27 12:11 16:10 19:45
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 02:28 04:27 12:11 16:10 19:45
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 02:28 04:27 12:11 16:10 19:46
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 02:27 04:27 12:11 16:11 19:46
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 02:27 04:27 12:12 16:11 19:46
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 02:27 04:27 12:12 16:11 19:47
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 02:28 04:27 12:12 16:11 19:47
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 02:28 04:27 12:12 16:12 19:47
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 02:28 04:28 12:12 16:12 19:47
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 02:28 04:28 12:13 16:12 19:48
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 02:29 04:28 12:13 16:12 19:48
  • 25.06.2026 10 Muharrem 1448 02:29 04:28 12:13 16:12 19:48
  • 26.06.2026 11 Muharrem 1448 02:29 04:29 12:13 16:13 19:48
  • 27.06.2026 12 Muharrem 1448 02:30 04:29 12:14 16:13 19:48
  • 28.06.2026 13 Muharrem 1448 02:31 04:30 12:14 16:13 19:48
  • 29.06.2026 14 Muharrem 1448 02:31 04:30 12:14 16:13 19:48
  • 30.06.2026 15 Muharrem 1448 02:32 04:30 12:14 16:13 19:48
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 02:33 04:31 12:14 16:13 19:48
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 02:33 04:31 12:15 16:14 19:48
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 02:34 04:32 12:15 16:14 19:48
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 02:35 04:32 12:15 16:14 19:47
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 02:36 04:33 12:15 16:14 19:47
  • 06.07.2026 21 Muharrem 1448 02:37 04:34 12:15 16:14 19:47
  • 07.07.2026 22 Muharrem 1448 02:38 04:34 12:15 16:14 19:47
  • 08.07.2026 23 Muharrem 1448 02:39 04:35 12:16 16:14 19:46
  • 09.07.2026 24 Muharrem 1448 02:40 04:36 12:16 16:14 19:46
  • 10.07.2026 25 Muharrem 1448 02:41 04:36 12:16 16:14 19:46
  • 11.07.2026 26 Muharrem 1448 02:42 04:37 12:16 16:14 19:45
  • 12.07.2026 27 Muharrem 1448 02:43 04:38 12:16 16:14 19:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.