DOLAR

46,2874$% 0.15

EURO

53,6017% -0.16

STERLİN

62,1538£% -0.1

GRAM ALTIN

6.277,08%0,31

ÇEYREK ALTIN

10.444,00%0,63

ONS

4.219,29%0,16

BİST100

13.938,48%1,42

BİTCOİN

2937263฿%0.3064

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:42 05:24 12:54 16:43 20:14
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:42 05:24 12:54 16:43 20:14
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:42 05:24 12:54 16:43 20:14
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:42 05:24 12:55 16:44 20:15
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:42 05:25 12:55 16:44 20:15
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:42 05:25 12:55 16:44 20:15
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:42 05:24 12:54 16:43 20:13
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:42 05:24 12:54 16:43 20:14
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:42 05:24 12:54 16:43 20:14
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:42 05:24 12:54 16:43 20:14
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:42 05:24 12:55 16:44 20:15
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:42 05:25 12:55 16:44 20:15
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:42 05:25 12:55 16:44 20:15
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 03:42 05:25 12:55 16:44 20:16
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 03:42 05:25 12:55 16:45 20:16
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 03:42 05:25 12:56 16:45 20:16
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 03:43 05:26 12:56 16:45 20:16
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 03:43 05:26 12:56 16:45 20:16
  • 25.06.2026 10 Muharrem 1448 03:43 05:26 12:56 16:45 20:17
  • 26.06.2026 11 Muharrem 1448 03:44 05:26 12:57 16:46 20:17
  • 27.06.2026 12 Muharrem 1448 03:44 05:27 12:57 16:46 20:17
  • 28.06.2026 13 Muharrem 1448 03:44 05:27 12:57 16:46 20:17
  • 29.06.2026 14 Muharrem 1448 03:45 05:27 12:57 16:46 20:17
  • 30.06.2026 15 Muharrem 1448 03:45 05:28 12:57 16:46 20:17
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 03:46 05:28 12:58 16:47 20:17
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 03:47 05:29 12:58 16:47 20:17
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:47 05:29 12:58 16:47 20:17
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:48 05:30 12:58 16:47 20:17
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:49 05:30 12:58 16:47 20:16
  • 06.07.2026 21 Muharrem 1448 03:49 05:31 12:58 16:47 20:16
  • 07.07.2026 22 Muharrem 1448 03:50 05:31 12:59 16:47 20:16
  • 08.07.2026 23 Muharrem 1448 03:51 05:32 12:59 16:48 20:16
  • 09.07.2026 24 Muharrem 1448 03:52 05:32 12:59 16:48 20:15
  • 10.07.2026 25 Muharrem 1448 03:53 05:33 12:59 16:48 20:15
  • 11.07.2026 26 Muharrem 1448 03:54 05:34 12:59 16:48 20:15
  • 12.07.2026 27 Muharrem 1448 03:54 05:34 12:59 16:48 20:14
  • 13.07.2026 28 Muharrem 1448 03:55 05:35 12:59 16:48 20:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.