DOLAR

46,2772$% 0.15

EURO

53,6029% -0.14

STERLİN

62,1015£% -0.13

GRAM ALTIN

6.267,92%0,17

ÇEYREK ALTIN

10.430,00%0,49

ONS

4.214,63%0,05

BİST100

13.938,48%1,42

BİTCOİN

2937978฿%0.5605

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:38 05:24 12:57 16:48 20:20
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:38 05:24 12:57 16:49 20:20
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:38 05:24 12:57 16:49 20:21
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:38 05:24 12:57 16:49 20:21
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:38 05:24 12:58 16:49 20:21
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:38 05:24 12:58 16:50 20:22
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:38 05:24 12:57 16:48 20:19
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:38 05:24 12:57 16:48 20:20
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:38 05:24 12:57 16:49 20:20
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:38 05:24 12:57 16:49 20:21
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:38 05:24 12:57 16:49 20:21
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:38 05:24 12:58 16:49 20:21
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:38 05:24 12:58 16:50 20:22
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 03:38 05:24 12:58 16:50 20:22
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 03:38 05:25 12:58 16:50 20:22
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 03:38 05:25 12:59 16:50 20:22
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 03:39 05:25 12:59 16:50 20:22
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 03:39 05:25 12:59 16:51 20:23
  • 25.06.2026 10 Muharrem 1448 03:39 05:26 12:59 16:51 20:23
  • 26.06.2026 11 Muharrem 1448 03:40 05:26 12:59 16:51 20:23
  • 27.06.2026 12 Muharrem 1448 03:40 05:26 13:00 16:51 20:23
  • 28.06.2026 13 Muharrem 1448 03:41 05:27 13:00 16:51 20:23
  • 29.06.2026 14 Muharrem 1448 03:41 05:27 13:00 16:52 20:23
  • 30.06.2026 15 Muharrem 1448 03:42 05:27 13:00 16:52 20:23
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 03:42 05:28 13:00 16:52 20:23
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 03:43 05:28 13:01 16:52 20:23
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:44 05:29 13:01 16:52 20:23
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:44 05:29 13:01 16:52 20:23
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:45 05:30 13:01 16:53 20:22
  • 06.07.2026 21 Muharrem 1448 03:46 05:30 13:01 16:53 20:22
  • 07.07.2026 22 Muharrem 1448 03:47 05:31 13:01 16:53 20:22
  • 08.07.2026 23 Muharrem 1448 03:47 05:31 13:02 16:53 20:22
  • 09.07.2026 24 Muharrem 1448 03:48 05:32 13:02 16:53 20:22
  • 10.07.2026 25 Muharrem 1448 03:49 05:33 13:02 16:53 20:21
  • 11.07.2026 26 Muharrem 1448 03:50 05:33 13:02 16:53 20:21
  • 12.07.2026 27 Muharrem 1448 03:51 05:34 13:02 16:53 20:20
  • 13.07.2026 28 Muharrem 1448 03:52 05:35 13:02 16:53 20:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.